Takster

| Voksne | |
| 1 - 7 dage | 20,00 |
| 8 - 14 dage | 60,00 |
| 15 - 21 dage | 90,00 |
| 22 - 30 dage | 120,00 |
| Mere end 30 dage | 175,00 |
| Børn | |
| 1 - 7 dage | 10,00 |
| 8 - 14 dage | 20,00 |
| 15 - 21 dage | 40,00 |
| 22 - 30 dage | 50,00 |
| Mere end 30 dage | 100,00 |
| Erstatning for tabt materiale | |
| Erstatninger opkræves efter anskaffelsesprisen | |
| Der tillægges pr. tabt materiale | |
| Klargøringsbeløb | 50,00 |
| Administrationstillæg (dog ikke hvis bruger selv anmoder om en regning, før lånetidens ophør) | |
| Voksne | 175,00 |
| Børn | 100,00 |
| Kopier og udprint pr. side | |
| Sort/hvid | 1,00 |
| Farve | 5,00 |
| Print (de første 10 gratis) | 1,00 |
| Print fra mikrofilm | 2,00 |
| Fax pr. side | |
| Danmark | 5,00 |
| Europa | 10,00 |
| Uden for Europa | 25,00 |




